<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Köln  Jazz Pop Rock Sport Magazin</title>
	<atom:link href="http://www.packie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.packie.de</link>
	<description>Sürth Weiß Rodenkirchen - Packie Internet Magazin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Quarter Rocken den Frühling mit  Secret Bad Girl, jetzt ist das Video da</title>
		<link>http://www.packie.de/quarter-rocken-den-fruhling-die-single-ist-da-secret-bad-girl/</link>
		<comments>http://www.packie.de/quarter-rocken-den-fruhling-die-single-ist-da-secret-bad-girl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Rock Musik]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=5183</guid>
		<description><![CDATA[Köln Sürth &#8211; Mu­sik, die un­ter die Haut geht, mit­ten ins Herz trifft und da­bei zum Mit­sin­gen ver­führt, das wollen wir und deshalb präsentieren wir euch heute die Newcomer Band QUARTER aus Berlin. Vier junge Männer, die große, internationale Popmusik lieben, und dabei doch ganz neue musikalische Wege entdecken. Nachdenklich, leidenschaftlich, authentisch, die Jungs aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.packie.de/wp-content/uploads/Quarter-1_0.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5184" title="Quarter 1_0" src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/Quarter-1_0-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>Köln Sürth &#8211; Mu­sik, die un­ter die Haut geht, mit­ten ins Herz trifft und da­bei zum Mit­sin­gen ver­führt, das wollen wir und deshalb präsentieren wir euch heute die Newcomer Band QUARTER aus Berlin.  Vier junge Männer, die große, internationale Popmusik lieben, und dabei doch ganz neue musikalische Wege entdecken. Nachdenklich, leidenschaftlich, authentisch, die Jungs aus dem Herzen Berlins leben nicht nur für ihre Musik, sie wollen dieses Gefühl auch weitergeben. Bewusst überschreiten sie die Grenzen der gängigen Genres mit ihren melancholischen Pop-Melodien, die sich auf ihrem im Sommer 2012 erscheinenden Album sowohl in eingängigen langsamen sowie temporeichen Stücken wiederfinden. Dabei ist die ausdrucksstarke Stimme von Florian Kanzler, dem Sänger der Band, unverwechselbar.</p>
<p><span id="more-5183"></span></p>
<p>Morgen erscheint vorab ihre erste Single „Secret bad girl“, die wie auch das Album auf dem neuen Label Heart of Berlin des Produzententeams Valicon erscheint. QUARTER sollte man sich live ansehen und sich selbst überzeugen. Quarter (en. quarter „Viertel“, von lat. quartus „der Vierte“) steht unter anderem für die amerikanische Vierteldollarmünze, verschiedene Massen- und Volumeneinheiten – und für eine brandneue Band aus Berlin, die Anfang 2012 mit ihrem Debüt-Album für Furore sorgen wird.</p>
<p>Quarter, der Name verpflichtet, sind 4 Jungs die sich zum gemeinsamen Musizieren zusammengefunden haben und sich nicht scheuen den großen Melodiebogen zu spannen. Vorantreibend im klassischen Band Arrangement überraschen die Songs dabei mit einer für deutsche Bands selten gehörten Eingängigkeit – und mit englischen Texten!</p>
<p>Quarter sind Sänger Flo und Drummer Gregor, beide aus Berlin, sowie die Brüder Christoph und Johannes an Gitarre und Bass, die für die Musik nach Berlin kamen und dort ihr kongeniales Duo fanden. Gemeinsam wurden Songs geschrieben, Live Gigs gespielt und erste Songs produziert. Über einen Studio Job wurde das Produzenten Team Valicon (Silbermond, Lena, Silly) auf die Band aufmerksam &#8211; total überzeugt von den Qualitäten der Band und Ihrer Songs, nahm Valicon die Band direkt auf dem eigenen neuen Label Heart of Berlin unter Vertrag, welches man gemeinsam mit dem Vertriebspartner Universal Music betreibt. Seither sind die 4 Jungs mit ihrem Produzenten Matthias Mania (Moby, Max Mutzke) im Studio um die Songs für ihr erstes Album aufzunehmen.</p>
<p>Quarter haben ihre musikalische Heimat gefunden und legen nun die ersten Songs Ihres Debüt-Albums vor, das im Sommer 2012 erscheinen wird. Als Startschuss wird die erste Single „Secret Bad Girl“ ausgekoppelt, ein Song über die oftmals verborgenen Wesenszüge von Frauen, welche die Band nicht selten beobachten konnt. Die Single ist bereits in Richtung Top 100 der deutschen Airplaycharts unterwegs und nun wird eine Club Tour Anfang des Jahres die Band durch die Republik bringen um ihre rockigen Pop-Songs mit großen Refrains live zu präsentieren.</p>
<p>Nun ist es soweit,  gerade fertig  gestellt und ganz frisch präsentieren wir euch das Video zu  ihrer ersten  Single „Secret Bad Girl“.</p>
<p>Hier der Link zum Video  in  voller Länge:</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=cDr9vQW9ovc&amp;context=C471390aADvjVQa1PpcFNwZNddKt2jqmLz--BqmNX77XjVEHHOAr8"> http://www.youtube.com/watch?v=cDr9vQW9ovc&amp;context=C471390aADvjVQa1PpcFNwZNddKt2jqmLz&#8211;BqmNX77XjVEHHOAr8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packie.de/quarter-rocken-den-fruhling-die-single-ist-da-secret-bad-girl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emin-der Show-Act des ESC 2012 neue CD  After the thunder&#8217;s</title>
		<link>http://www.packie.de/emin-esc-2012-neue-cd-after-the-thunder/</link>
		<comments>http://www.packie.de/emin-esc-2012-neue-cd-after-the-thunder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Rock Musik]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=5558</guid>
		<description><![CDATA[Köln Sürth -Den Sänger Emin Agalarov kennt in Aserbaidschan jedes Kind. Und Emin ist ein Vollblut-Entertainer und Performer, der gerade dabei ist, sich als Musiker in ganz Europa einen Namen zu machen. Denn spätestens nach seiner Performance beim Eurovision Song Contest am 26. Mai 2012 wird man wissen, warum Emin ein Star in Großbritannien ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.packie.de/wp-content/uploads/Emin-ATT.jpg"><img src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/Emin-ATT-300x300.jpg" alt="" title="Emin ATT" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-5559" /></a>Köln Sürth -Den Sänger Emin Agalarov kennt in Aserbaidschan jedes Kind. Und Emin ist ein Vollblut-Entertainer und Performer, der gerade dabei ist, sich als Musiker in ganz Europa einen Namen zu machen. Denn spätestens nach seiner Performance beim Eurovision Song Contest am 26. Mai 2012 wird man wissen, warum Emin ein Star in Großbritannien ist. Die acht Minuten zwischen der eigentlichen Show und Bekanntgabe des Ergebnisses dürften für ihn das Sprungbrett auf die Bühnen der  großen Städte bedeuten.  </p>
<p><span id="more-5558"></span></p>
<p>Schon mit seinem Debüt „Wonder“ begeisterte der Kosmopolit (geboren in Aserbaidschan, aufgewachsen in Moskau, der Schweiz und New York) im Mutterland des Pop &#8211; der größte britische Radiosender BBC Radio 2 kürte sein Album als „ Album der Woche“ und setzte beide Singles auf Heavy Rotation. Nun hat er mit seinem  zweiten Album „After The Thunder“ sein bisher bestes Werk abgeliefert. Für die Produktion fiel die Entscheidung wieder auf Brian Rawling (James Morrison, Olly Murs, JLS, Enrique, Cher). „Brian hat mich die ganze Zeit gepusht, neue Sachen auszuprobieren und vor allem habe ich durch ihn das tatsächliche Potential meiner Stimme entdeckt“, so Emin. Außerdem waren auch die Co-Writer vom Vorgänger wieder mit im Boot, wie z. B. Patrick Mascall, Jamie Scott und Adam Phillips.</p>
<p>„Never Enough“, die erste Single von „After The Thunder“, stammt eigentlich aus den „Wonder“-Sessions, hat aber jetzt erst den damals fehlenden Feinschliff und die entscheidenden Veränderungen erhalten und ist eine perfekte Up Tempo-Dance-Nummer, typisch für Emin genau wie gefühlvolle Balladen der Marke „Dead Roses“.<br />
Man kann jetzt voraussagen: 2012 wird für den aserbaidschanischen Star ein hektisches Jahr werden. Ganz besonders freut er sich natürlich auf seine Performance  beim ESC. Emin sieht diesen Auftritt aber nicht nur als persönliches Highlight, sondern auch als wichtiges Event für das kleine Aserbaidschan. Weitere Infos zu Emin gibt es unter  www.emin-music.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packie.de/emin-esc-2012-neue-cd-after-the-thunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuer in der Williams Box nach dem GP von Spanien</title>
		<link>http://www.packie.de/feuer-in-der-williams-box-spanien/</link>
		<comments>http://www.packie.de/feuer-in-der-williams-box-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel1]]></category>
		<category><![CDATA[formel1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=5557</guid>
		<description><![CDATA[Köln Sürth-Eine Stunde nach dem Sieg von Pastor Maldonado beim Großen Preis von Spanien ist in der Box des Williams-Teams ein Feuer ausgebrochen. Neun Menschen wurden verletzt, die Mehrzahl wurde sofort ins Streckenhospital gebracht. Möglicherweise hatte eine Explosion in der Betankungsanlage das Feuer verursacht. Ein Williams Mechaniker wurde mit Brandverletzungen an beiden Armen und Beinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.packie.de/wp-content/uploads/f1Reifen.jpg"><img src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/f1Reifen-300x166.jpg" alt="" title="f1Reifen" width="300" height="166" class="alignleft size-medium wp-image-4088" /></a>Köln Sürth-Eine Stunde nach dem Sieg von Pastor Maldonado beim Großen Preis von Spanien ist in der Box des Williams-Teams ein Feuer ausgebrochen. Neun Menschen wurden verletzt, die Mehrzahl wurde sofort ins Streckenhospital gebracht.<br />
Möglicherweise hatte eine Explosion in der Betankungsanlage das Feuer verursacht.<br />
Ein Williams Mechaniker wurde mit Brandverletzungen an beiden Armen und Beinen ins Streckenhospital auf dem Circuit de Catalunya verbracht. Drei weitere Teammitglieder wurden verletzt und ebenfalls dort behandelt.<span id="more-5557"></span></p>
<p>Teamchef Frank Williams, der gestern seinen Geburtstag feierte, konnte gerade noch rechtzeitig aus der Box geschoben werden.   Es gab aber auch Verletzte bei Caterham und Force India deren Boxen direkt neben der Williams Box lagen. Bei Caterham erlitt ein Teammitglied leichte Handverletzungen, drei andere Mechaniker hatten Probleme mit der Atmung. Zudem war ein Mechaniker von Force India betroffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packie.de/feuer-in-der-williams-box-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien GP &#8211; Schumi Crash mit Senna &#8211; Rosberg nur auf P7</title>
		<link>http://www.packie.de/spanien-formel-1-gp-schumi-erneuter-crash-mit-senna-schlechter-tag-fur-mercedes/</link>
		<comments>http://www.packie.de/spanien-formel-1-gp-schumi-erneuter-crash-mit-senna-schlechter-tag-fur-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=5555</guid>
		<description><![CDATA[Köln - Für Michael Schumacher war der Renntag in Barcelona nach 14 Runden zu Ende. Er rauschte von hinten dem nicht weichen wollenden Bruno Senna ins Heck und landete anschließend mit dem zerstörtem Silberpfeil im Kiesbett. Fluchend krabbelte er aus dem Auto und machte sich auf den Weg zurück an die Box. Zurück am Mercedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Köln <a href="http://www.packie.de/wp-content/uploads/mercedes-2010-schumi.jpg"><img src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/mercedes-2010-schumi-300x262.jpg" alt="" title="mercedes-2010-schumi" width="300" height="262" class="alignleft size-medium wp-image-3075" /></a>- Für Michael Schumacher war der Renntag in Barcelona nach 14 Runden zu Ende. Er rauschte von hinten dem nicht weichen wollenden Bruno Senna ins Heck und landete anschließend mit dem zerstörtem Silberpfeil im Kiesbett.<br />
Fluchend krabbelte er aus dem Auto und machte sich auf den Weg zurück an die Box.<br />
Zurück am Mercedes Kommandostand konnte er sich dann den restlichen Rennverlauf des GP von Spanien in aller Ruhe ansehen.</p>
<p>Der Verlauf war dann auch recht überraschend, denn als Sieger sahen wir einen Williams Renault, dessen Fahrer Pastor Maldonado zum ersten Mal in seiner Karriere aufs Podium kam.  Damit bescherte der Venezulaner Teamchef Frank Williams ein besonderes Geburtstags Geschenk und der Formel 1 den fünften Sieger im fünften Lauf der Weltmeisterschaft. <span id="more-5555"></span><br />
Maldonado hatte seine Pole bis zum Schluß. mit knapp 2 Sekunden Vorsprung gegenüber Alonso im Ferrari verteidigt. An der Heckflosse des Ferrari klebte Kimi Räikkönnen, der hätte das Rennen noch zwei Runden gedauert, den Spanier noch um den Platz gebracht hätte.</p>
<p>Die beiden unter den Top 10  verbliebenen deutschen Fahrer heißen Sebastian Vettel und Nico Rosberg. Vettel kam trotz einer Durchfahrtstrafe noch auf den 6.Platz, was man für Red Bull somit als Schadensbegrenzung sehen kann. </p>
<p>Schlecht lief es für Nico Rosberg und das Mercedes Team überhaupt. Der zuerst gute 4.Platz im Rennen wurde Runde für Runde angeknabbert.  Ich hatte erst gedacht das Nico sich weiter absetzen kann, doch statt weiter nach vorn, ging es stetig weiter nach hinten.<br />
In den letzten 10 Runden gaben die Reifen den Geist auf  und so musste der Wiesbadener den heran brausenden Red Bull von Sebastian Vettel zwei Runden vor Schluß noch passieren lassen. Nico hatte sogar noch Lewis Hamilton, der das Feld von ganz hinten aufgerollt hatte im Getriebe.<br />
Das sah nicht nach überzeugender Verbesserung bei Mercedes AMG Petronas aus.<br />
Die Vollstrafe für ein doch recht unergiebiges Wochenende folgte dann noch nach dem Ende des WM laufes. Die Stewards beurteilten den Unfall von Schumi komplett anders  und verdonnerten Michael zu einer Strafe. Er muss in Monaco fünf Plätze weiter hinten starten. Anders  sah das Michael Schumacher. Der war dicht hinter Senna und viel schneller unterwegs. Schumi hatte einen rechts Schwenk von Senna gesehen, weil er eigentlich vor der Kurve überholen wollte. Schumi ging nach links, der Brasilianer auch. Dann wollte Schumi rechts vorbei, da war dann das Heck endgültig im Weg. Shit happens.  Das war jetzt das fünfte Rennen in dem es für Michael keinen richtig  zählbaren Erfolg gab und das finde ich schon etwas frustrierend. Michael übrigens auch. </p>
<p>Das Rennen war letztendlich  spannend, weil keiner mit diesem Ausgang gerechnet hatte. Schön für Williams und für Ferrari. Super schön für Kimi. Der Iceman hat, anders als Michael Schumacher das Glück ein gutes Auto und ein gutes Team zu haben. Das zweite Podium in der Comeback Saison finde ich, ist ein prächtiges Ergebnis für den schnellen Finnen.</p>
<p>Der eigentliche Sieger des GP von Spanien ist Lewis Hamilton, denn er startete eine extrem starke Aufholjagd vom Ende des Feldes. Wäre Lewis von der Pole gestartet hätte der Rest des Feldes nur in sein Auspuffendrohr geschaut.</p>
<p>Dagegen setzt sich das Drama um Felipe Massa fort. Der brachte seinen Ferrari nur  als fünfzehnter durchs Ziel. Vom eigenen Teamkollegen überrundet!! Uups. Entweder ist Alonso wirklich so gut, oder irgendeiner hat Felipe Zucker in den Tank getan. So richtig verstehen kann ich das nicht, denn ich glaube nicht, das der kleine Brasilianer das Autofahren verlernt hat. Sein Platz im Team gerät nun echte in Gefahr, denn in Italien schlägt das hohe Wellen. Die Tifosi forden das Montezemulo ihn ersetzt, was ich ja schade finden würde.</p>
<p><strong>Das Ergebnis nach 66 Runden Spanien Grand Prix:<br />
</strong><br />
1  	Pastor Maldonado 	Williams / Renault 	P 	1:39:09.145 		66<br />
2  	Fernando Alonso 	Ferrari / Ferrari 	P 	1:39:12.340 	+ 3.195 	66<br />
3  	Kimi Räikkönen 	Lotus F1 Team / Renault 	P 	1:39:13.029 	+ 3.884 	66<br />
4  	Romain Grosjean 	Lotus F1 Team / Renault 	P 	1:39:23.944 	+ 14.799 	66<br />
5  	Kamui Kobayashi 	Sauber / Ferrari 	P 	1:40:13.786 	+ 1:04.641 	66<br />
6  	Sebastian Vettel 	Red Bull Racing / Renault 	P 	1:40:16.721 	+ 1:07.576 	66<br />
7  	Nico Rosberg 	Mercedes AMG / Mercedes 	P 	1:40:27.064 	+ 1:17.919 	66<br />
8  	Lewis Hamilton 	McLaren / Mercedes 	P 	1:40:27.285 	+ 1:18.140 	66<br />
9  	Jenson Button 	McLaren / Mercedes 	P 	1:40:34.391 	+ 1:25.246 	66<br />
10 	Nico Hülkenberg 	Force India / Mercedes 	P 	1:39:09.709 	+ 1 Runde 	65<br />
11 	Mark Webber 	Red Bull Racing / Renault 	P 	1:39:09.928 	+ 1 Runde 	65<br />
12 	Jean-Eric Vergne 	Scuderia Toro Rosso / Ferrari 	P 	1:39:16.101 	+ 1 Runde 	65<br />
13 	Daniel Ricciardo 	Scuderia Toro Rosso / Ferrari 	P 	1:39:20.967 	+ 1 Runde 	65<br />
14 	Paul Di Resta 	Force India / Mercedes 	P 	1:39:25.660 	+ 1 Runde 	65<br />
15 	Felipe Massa 	Ferrari / Ferrari 	P 	1:39:27.047 	+ 1 Runde 	65<br />
16 	Heikki Kovalainen 	Caterham F1 Team / Renault 	P 	1:39:51.054 	+ 1 Runde 	65<br />
17 	Vitaly Petrov 	Caterham F1 Team / Renault 	P 	1:40:06.205 	+ 1 Runde 	65<br />
18 	Timo Glock 	Marussia F1 Team / Cosworth 	P 	1:39:23.541 	+ 2 Runden 	64<br />
19	Pedro de la Rosa 	HRT F1 Team / Cosworth 	P 	1:39:46.180 	+ 3 Runden 	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packie.de/spanien-formel-1-gp-schumi-erneuter-crash-mit-senna-schlechter-tag-fur-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRW Bürger voten eindeutig- Sieger sind die  SPD und die  Grünen/Bündnis90</title>
		<link>http://www.packie.de/nrw-wahl-votum-fuer-rot-gruen/</link>
		<comments>http://www.packie.de/nrw-wahl-votum-fuer-rot-gruen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sürth Rodenkirchen Weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl NRW 2012]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=5552</guid>
		<description><![CDATA[Köln Sürth- Die NRW Wahl 2012 ist entschieden. Die Bürger in NRW haben sich bei der heutigen Landtagswahl eindeutig für eine klare Mehrheit entschieden. Die SPD und die Grünen/Bündnis90 werden mit Hannelore Kraft als Ministerpräsidentin nun für fünf Jahre NRW regieren. Es war ein leidenschaftlicher und Bügernaher Wahlkampf beider Gewinner.Bravo. Die beiden Sieger für uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.packie.de/wp-content/uploads/wahlsieger-spd-gruene-suerth.png"><img src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/wahlsieger-spd-gruene-suerth-300x145.png" alt="" title="wahlsieger-spd-gruene-suerth" width="300" height="145" class="alignleft size-medium wp-image-5553" /></a>Köln Sürth- Die NRW  Wahl 2012  ist entschieden. Die Bürger in NRW haben sich bei der heutigen Landtagswahl eindeutig für eine klare Mehrheit entschieden. Die SPD und die Grünen/Bündnis90 werden mit Hannelore Kraft als Ministerpräsidentin nun für fünf Jahre NRW regieren.<br />
Es  war ein leidenschaftlicher und  Bügernaher Wahlkampf beider Gewinner.Bravo. Die beiden Sieger für uns im  Kölner Süden heißen in der Folge  Ingrid Hack für die SPD und für die Grünen/Bündnis90 Dr.Sabine Müller. Andreas Feld holte für die FDP ein dickes Plus von fast 4%. Mann sieht Parteien, deren Kandidaten intensiv mit dem Bürger vor Ort sprechen sind eben erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch.<span id="more-5552"></span></p>
<p><strong>NRW	Landtagswahl 2010 Köln-	Gewinne/ Verluste vorläufiges Endergebnis </strong><br />
CDU	18,6	27,3	-8,7<br />
SPD 	32,1 	28,0 	+4,1<br />
Grüne	22,2	23,9	-1,7<br />
FDP	12,3	8,4	+3,9<br />
Die Linke	3,3	6,3	-3,0<br />
Piraten	8,0	2,0	+6,0</p>
<p>Erststimme<br />
Andrea Verpoorten (CDU)	27,7<br />
Ingrid Hack (SPD) 	35,9<br />
Andreas Feld (FDP)	5,5<br />
Sabine Müller (Grüne)	20,7<br />
Berthold Bronisz (Linke)	2,9<br />
Thomas Brühl (Piraten)	7,3		</p>
<p>Überraschand war das der Spitzenkandiadt der CDU Norbert Röttgen das Ergebnis der CDU als klare persönliche Niederlage deklarierte. Ein Vorgang den man in dieser Deutlichkeit von den bürgerlichen Parteien eigentlich nicht gewohnt ist. Ich hatte vermutet das er in irgendeiner Form noch versuchen würde die Niederlage als Sieg zu deklarieren. Nur 25% Stimmen von 59% der  Wahlberechtigten in NRW sehen nicht nach Sieg aus.</p>
<p>Die FDP erzielte ihr bestes Ergebnis seit Jürgen Mölleman und ist im Landtag vertreten.  Als Top  Ergebnis für NRW empfinde ich, das die Piraten statt mit prognostizierten 13%  nur mit 7.8% ins Parlament dürfen. Sie haben nun 5 Jahre die Chance sich politisch in der Oposition zu beweisen. Nach einem Jahr im Landtag wird sich messen lassen ob sie für den Bundestag taugen.<br />
Die Menschen in NRW zeigen mit diesem Ergebnis das sie nicht leichtgläubig und auf den Kopf gefallen sind. Politik wird nach wie vor, an der täglichen Realität gemessen und bewertet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packie.de/nrw-wahl-votum-fuer-rot-gruen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roman Lob &#8211; Sein Album &#8220;Changes&#8221;</title>
		<link>http://www.packie.de/roman-lob-sein-album-changes/</link>
		<comments>http://www.packie.de/roman-lob-sein-album-changes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Rock Musik]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[Köln Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=5476</guid>
		<description><![CDATA[Köln &#8211; Beim diesjährigen ESC in Baku wird der smarte Roman Lob für Deutschland antreten. Vorab ist sein erstes Album „Changes“ erschienen. Gerade einmal zwei Monate ist es her, seitdem feststeht: „Unser Star für Baku“ heißt Roman Lob. In der packenden Finalshow zum Vorentscheid des Eurovision Song Contest überzeugte er das deutsche Fernsehpublikum durch seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.packie.de/wp-content/uploads/RomanLob_Changes_Cover300dpi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5477" title="RomanLob_Changes_Cover300dpi" src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/RomanLob_Changes_Cover300dpi-300x297.jpg" alt="" width="300" height="297" /></a>Köln &#8211; Beim diesjährigen ESC in Baku wird der smarte Roman Lob für Deutschland antreten. Vorab ist sein erstes Album „Changes“ erschienen. Gerade einmal zwei Monate ist es her, seitdem feststeht: „Unser Star für Baku“ heißt Roman Lob. In der packenden Finalshow zum Vorentscheid des Eurovision Song Contest überzeugte er das deutsche Fernsehpublikum durch seine mitreißenden Auftritte und setzte sich so gegen seine hochklassige Konkurrentin durch.<span id="more-5476"></span></p>
<p>Mit „Standing still“, dem Song aus der Feder des britischen Jazz-Überfliegers Jamie Cullum, wird er Deutschland nun im Mai beim ESC in Baku vertreten. In Deutschland war die Single mit einer Top 3 Platzierung bereits ein großer Erfolg. Jetzt legt der frisch gekürte Popshootingstar Roman Lob mit „Changes“ sein mit Spannung erwartetes Debütalbum vor!</p>
<p>Produziert wurde „Changes“ von dem „Fantastischen Vier“-Mastermind und Ex-„USfB-Jurypräsidenten Thomas D. Wochenlang haben die beiden Künstler im<br />
Musikstudio von Thomas D gesessen, Songs ausgewählt, überarbeitet und mit einer Band neu eingespielt. Auch eigene Songs sind dabei entstanden.<br />
Das Ergebnis ist ein Debütalbum mit 13 Titeln, in denen sich die facettenreiche Stimme des 21-Jährigen ausbreiten kann.  „Natürlich habe ich früher auch die Fantas gehört“, berichtet Roman über die Aufnahmenarbeiten. „Doch ehe ich auch nur über meinen Sieg nachdenken konnte, saß ich schon mit Thomas D im Studio und habe mit ihm meine eigene Platte produziert! Ein super irreales Gefühl! Man denkt sich nur: Was geht hier ab? Wir lagen sofort auf der gleichen Wellenlänge – im Nachhinein war es eine extrem aufregende Zeit mit wahnsinnig tollen Erinnerungen, die einem niemand mehr nehmen kann!“</p>
<p>Bereits im Jahr 2007 nahm Roman als einer der vielversprechendsten männlichen Kandidaten in der vierten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ teil und schaffte es dort bis in die Top 20. Wegen einer akuten Kehlkopfentzündung musste er aber vorzeitig ausscheiden. Er beendete seine Schulausbildung, machte eine Lehre als Industriemechaniker und lebte seine Leidenschaft für die Musik als Sänger der Band „Rooftop Kingdom“ aus. Seinen Bandmitgliedern hat er auf seinem Album ein besonderes Geschenk gemacht und den „Rooftop Kingdom“-Titel „Day by Day“ neu aufgenommen.</p>
<p>Schon vor ein paar Jahren hat sich Roman ein Mikrofon auf die Brust tätowieren lassen – sein ganz eigenes Symbol für die Hingabe an die Musik, die ihn schon von Kindheit an begleitet.</p>
<p>„Changes“ beschreibt die kleinen und die großen Veränderungen im Leben von Roman Lob, dessen großer Traum von der Karriere im Musikgeschäft nun wahr wird.<br />
Egal ob funky Uptempo-Nummern, gechillte Tracks oder einfühlsame Balladen – Roman beherrscht das ganze Repertoire. Es gibt rockige Popnummern wie<br />
„Call Out The Sun“ oder „Flying“, berührende Balladen wie „Alone“ und Neuarrangements der aus „USfB“ bekannten Tracks „After Tonight“ und „Conflicted“.<br />
Und natürlich das von Jamie Cullum geschriebene „Standing Still“, unserem „Song für Baku“.</p>
