<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News- Jazz- Sport-  Formel1 - Köln- Rheinbogen &#187; Formel 1</title>
	<atom:link href="http://www.packie.de/tag/formel-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.packie.de</link>
	<description>Musik-Sport- News- Events-Internet- bei Freie-News.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:52:45 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Silverstone GP- Vettel holt Pole-Alonso im Ferrari steht dahinter</title>
		<link>http://www.packie.de/silverstone-gp-vettel-holt-pole-alonso-im-ferrari-steht-dahinter/</link>
		<comments>http://www.packie.de/silverstone-gp-vettel-holt-pole-alonso-im-ferrari-steht-dahinter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 09:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=3344</guid>
		<description><![CDATA[Da das deutsche Team in Südafrika mit dem dritten Platz abgeschlossen hat, kann man nun wieder relaxter die Formel1 ins Visier nehmen. Die Dominanz von Red Bull in dieser Saison setzte sich gestern  auch im ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/108_0847-300x225.jpg" alt="" title="108_0847" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-3345" /><span class="drop">D</span>a das deutsche Team in Südafrika mit dem dritten Platz abgeschlossen hat, kann man nun wieder relaxter die Formel1 ins Visier nehmen. Die Dominanz von Red Bull in dieser Saison setzte sich gestern  auch im Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien fort. Sebastian Vettel fuhr die schnellste Runde. Er startet in Silverstone heute  von der Pole Position. Teamkollege Mark Webber geht von Platz zwei ins Rennen. In der zweiten  Startreihe steht  Ferrari-Pilot Fernando Alonso neben  WM-Leader  Lewis Hamilton. Nico Rosberg wurde im Mercedes  GP Fünfter. In Q3 kam Michael Schumacher nur auf Platz 10 in der Startreihe. In Q1 und Q2 sah es noch gut aus für Michael doch im letzten Drittel war am Setup nicht alles optimal.</p>
<p>Ähnlich wie Michael Schumacher im Mercedes Team scheint auch Felipe Massa im Ferrari einen Kampf mit den Reifen und deren Performance zu führen. Für ihn reichte es gerade mal auf den 7.Startplatz. Alles andere als ein Sieg der Red Bulls kann man daher schon als ein kleines Wunder bezeichnen, denn die Distanz zu den Verfolgern beträgt für Felipe und Michael fast zwei Sekunden.</p>
<p><strong>Die Startaufstellung Zeiten nach dem Qualifying:<br />
</strong><br />
1  	   	5  	S. Vettel  	Red Bull Racing / Renault  	B  	1:29.615  	  	18<br />
2 		6 	M. Webber 	Red Bull Racing / Renault 	B 	1:29.758 	+ 0.143 	18<br />
3 		8 	F. Alonso 	Ferrari / Ferrari 	B 	1:30.426 	+ 0.811 	23<br />
4 		2 	L. Hamilton 	McLaren / Mercedes 	B 	1:30.556 	+ 0.941 	17<br />
5 		4 	N. Rosberg 	Mercedes GP / Mercedes 	B 	1:30.625 	+ 1.010 	23<br />
6 		11 	R. Kubica 	Renault / Renault 	B 	1:31.040 	+ 1.425 	22<br />
7 		7 	F. Massa 	Ferrari / Ferrari 	B 	1:31.172 	+ 1.557 	26<br />
8 		9 	R. Barrichello 	Williams / Cosworth 	B 	1:31.175 	+ 1.560 	20<br />
9 		22 	P. d. l. Rosa 	BMW Sauber F1 Team / Ferrari 	B 	1:31.274 	+ 1.659 	16<br />
10 		3 	M. Schumacher 	Mercedes GP / Mercedes 	B 	1:31.430 	+ 1.815 	20<br />
11 		14 	A. Sutil 	Force India / Mercedes 	B 	1:31.399 	+ 1.784 	15<br />
12 		23 	K. Kobayashi 	BMW Sauber F1 Team / Ferrari 	B 	1:31.421 	+ 1.806 	14<br />
13 		10 	N. Hülkenberg 	Williams / Cosworth 	B 	1:31.635 	+ 2.020 	17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packie.de/silverstone-gp-vettel-holt-pole-alonso-im-ferrari-steht-dahinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel1 GP Türkei- Schumi vor Rosberg dritte Pole für Webber</title>
		<link>http://www.packie.de/formel1-gp-turkei-schumi-vor-rosberg-dritte-pole-fur-webber/</link>
		<comments>http://www.packie.de/formel1-gp-turkei-schumi-vor-rosberg-dritte-pole-fur-webber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[Ein guter Tag für Red Bull, denn zum dritten Male steht Mark Webber auf der Pole. Direkt dahinter ging im Qualifying Lewis Hamilton über die Line und startet vor Sebastian Vettel. Dann folgt der McLaren ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3252" title="mercedes" src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/merced1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /><span class="drop">E</span>in guter Tag für Red Bull, denn zum dritten Male steht Mark Webber auf der Pole. Direkt dahinter ging im Qualifying Lewis Hamilton über die Line und startet vor Sebastian Vettel. Dann folgt der McLaren von Jenson Button und sieh an, Michael Schumacher auf dem 5.Rang. Er war etwas schneller als Teamkollege Nico Rosberg. In seiner letzten Runde wollte er wohl seine Zeit noch einmal toppen, kam aber von der Strecke ab und landete im Kiesbett. Die dicke Staubwolke und die gelben Flaggen verhinderten dann wohl auch für einige Fahrer eine weitere Verbesserung ihrer Zeiten.</p>
<p>Schlechter Tag für Ferrari, denn Alonso startet nur von Rang 9. Glatte 4 Plätze hinter Teamkollege Felipe Massa der es immerhin auf Platz 8 schaffte. Wobei man bei Ferrari nicht zufrieden ist. Die anderen Teams zeigen sich stark verbessert. Mercedes ist zwar noch nicht ganz in Schlagdistanz  aber man nähert sich an. So schauen wir morgen gespannt in die Röhre und setzen drauf das es spannend wird.</p>
<p>1          M. Webber    Red Bull Racing / Renault    B    1:26.295<br />
2          L. Hamilton    McLaren / Mercedes    B    1:26.433     + 0.138<br />
3          S. Vettel    Red Bull Racing / Renault    B    1:26.760     + 0.465<br />
4          J. Button    McLaren / Mercedes    B    1:26.781     + 0.486<br />
5          M. Schumacher    Mercedes GP / Mercedes    B    1:26.857     + 0.562<br />
6          N. Rosberg    Mercedes GP / Mercedes    B    1:26.952     + 0.657<br />
7          R. Kubica    Renault / Renault    B    1:27.039     + 0.744<br />
8          F. Massa    Ferrari / Ferrari    B    1:27.082     + 0.787<br />
9          V. Petrov    Renault / Renault    B    1:27.430     + 1.135<br />
10        K. Kobayashi    BMW Sauber F1 Team / Ferrari    B    1:28.122     + 1.827<br />
11        Sutil    Force India / Mercedes    B    1:27.525     + 1.230<br />
12         F. Alonso    Ferrari / Ferrari    B    1:27.612     + 1.317</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packie.de/formel1-gp-turkei-schumi-vor-rosberg-dritte-pole-fur-webber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel1 Monaco-Doppelsieg für Red Bull- Schumi im Pech Zeitstrafe in der letzen Runde</title>
		<link>http://www.packie.de/formel1-monaco-doppelsieg-fur-red-bull-schumi-im-pech-zeitstrafe-in-der-letzen-runde/</link>
		<comments>http://www.packie.de/formel1-monaco-doppelsieg-fur-red-bull-schumi-im-pech-zeitstrafe-in-der-letzen-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 18:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[Doppelsieg für Red Bull. Webber holte den zweiten Sieg in Folge und Teamkollege Sebastian Vettel belegt den zweiten Platz vor Robert Kubica im Renault. Ein unspannender Rennverlauf mit drei Saftey Phasen spülte Fernando Alonso vom ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/Ferrari-2010-1-300x262.jpg" alt="" title="Ferrari-2010-1" width="300" height="262" class="alignleft size-medium wp-image-3087" /><span class="drop">D</span>oppelsieg für Red Bull. Webber holte den zweiten Sieg in Folge und Teamkollege Sebastian Vettel belegt den zweiten Platz vor Robert Kubica im Renault. Ein unspannender Rennverlauf mit drei Saftey Phasen spülte Fernando Alonso vom 24. auf den 6.Platz vor. Er war damit für mich der eigentliche Sieger des Rennens.<br />
Er war aber auch dafür verantwortlich das in der letzten Saftycar Phase Michael Schumacher sogar noch seinen 6.Platz verlor.  </p>
<p>3 Runden vor Schluss Unfall in der Rascasse. Der Sicherheitswagen bog in der letzten Runde ab in Richtung Boxengasse und ließ die Wagen entgegen der Regeln für die  hundert Meter bis zur Ziellinie noch einmal allein auf der Strecke.</p>
<p>Beim letzten Herausbeschleunigen aus der Rascasse stellte sich der Ferrari von Alonso auf abgefahrenen Reifen dann ein wenig quer.<br />
Michael Schumacher weicht aus und zieht noch vor der Ziellinie am Spanier vorbei.<br />
Schmui im Intwerview „Ich habe mich in der Runde davor vorbereitet, die Reifen aufgewärmt und gehofft, dass mir jemand eine Chance bietet“.<br />
Doch die Rennkommissare sahen einen Regelverstoß und belegten Schumacher nachträglich mit einer 20 Sekunden Strafe. Somit wurde er von Rang sechs auf zwölf zurück gestuft.</p>
<p>Weiter sagte Michael gegenüber der Presse:„In meinen Augen bin ich Sechster. Ich habe die offizielle Nachricht  die Strecke ist frei bekommen. Es darf ab der Safety Car Linie eins überholt werden. Die befindet sich unmittelbar vor der Einfahrt zur Boxengasse.“ </p>
<p>Ich bin der Meinung wenn Alsonso schlittert kann es ja nicht angehen das Michael ihm ins Heck fährt oder stehen bleibt.Sein Ausweichmanöver war korrekt. Also für mich eine sehr seltsame Entscheidung.<br />
Da wird die Spannung in der Formel1 wieder einmal am Schreibtisch erzeugt und das gefällt mir gar nicht.<br />
Abgesehen davon wird die Formel1  jetzt gerade zu einer zwei Mann Show. Denn hätte es keine Saftycar Phasen gegeben wären die Red Bull so weit vorn gewesen, das es für die anderen Teams sehr peinlich gewesen wäre. Felipe Massa fuhr unangefochten einen vierten Platz ein, war aber auch nie in der Lage Kubica im Renault  zu attackieren um auf einen Podiumsplatz zu fahren.</p>
<p><strong>Ergebniss nach 78 Runden</strong></p>
<p>1  	    	M. Webber  	Red Bull Racing / Renault  	B  	1:50:13.355  	  	78<br />
2 	 	S. Vettel 	Red Bull Racing / Renault 	B 	1:50:13.803 	+ 0.448 	78<br />
3 	 	R. Kubica 	Renault / Renault 	B 	1:50:15.030 	+ 1.675<br />
4 	 	F. Massa 	Ferrari / Ferrari 	B 	1:50:16.021 	+ 2.666<br />
5 	 	L. Hamilton 	McLaren / Mercedes 	B 	1:50:17.718 	+ 4.363<br />
6 	 	F. Alonso 	Ferrari / Ferrari 	B 	1:50:19.696 	+ 6.341<br />
7 	 	N. Rosberg 	Mercedes GP / Mercedes 	B 	1:50:20.006 	+ 6.651<br />
8 	 	A. Sutil 	Force India / Mercedes 	B 	1:50:20.325 	+ 6.970<br />
9 	 	V. Liuzzi 	Force India / Mercedes 	B 	1:50:20.660 	+ 7.305<br />
10 	 	S. Buemi 	Scuderia Toro Rosso / Ferrari 	B 	1:50:21.554 	+ 8.199<br />
11 	 	J. Alguersuari Jr. 	Scuderia Toro Rosso / Ferrari 	B 	1:50:22.490 	+ 9.135<br />
12 	 	M. Schumacher 	Mercedes GP / Mercedes 	B 	1:50:39.067 	+ 25.712 	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packie.de/formel1-monaco-doppelsieg-fur-red-bull-schumi-im-pech-zeitstrafe-in-der-letzen-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monaco Formel1 Mercedes  Rosberg und Schumi zeigen Zähne im freien Training</title>
		<link>http://www.packie.de/monaco-formel1-mercedes-rosberg-und-schumi-zeigen-zahne-im-freien-training/</link>
		<comments>http://www.packie.de/monaco-formel1-mercedes-rosberg-und-schumi-zeigen-zahne-im-freien-training/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 19:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=3217</guid>
		<description><![CDATA[Monte Carlo- Zwischen den Hochhäusern und am Hafen von Monte Carlo dröhnen wieder die Formel1 Motoren mit ihrem unverkennbaren Sound. Das Rennen in den Häuserschluchten am kommenden Wochenende wird von den Mercedes Fans mit Spannung ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/sport32-300x169.jpg" alt="" title="sport3" width="300" height="169" class="alignleft size-medium wp-image-3218" /><span class="drop">M</span>onte Carlo- Zwischen den Hochhäusern und am Hafen von Monte Carlo dröhnen wieder die Formel1 Motoren mit ihrem unverkennbaren Sound. Das Rennen in den Häuserschluchten am kommenden Wochenende wird von den Mercedes Fans mit Spannung erwartet. Immerhin stehen zwei andere Silberpfeile auf der Piste. Mercedes Motorsport hat noch einmal zurückgerüstet auf ein etwas kürzeres Chassis als in Barcelona.<br />
Schon im ersten freien Training zeigte sich Michael Schumacher auf dem vierten Platz mit einem Abstand von + 0.662 zum Ferrari. Nico Rosberg rangierte noch an der 10. Position. Überraschend schnell Fernando Alonso im Ferrari mit der besten Zeit.Es ging sehr eng zu. Die ersten 6 Boliden lagen innerhalb einer Sekunde. </p>
<p><strong>2. Training am Nachmittag:&#8221; Nicht schlecht  Herr Specht&#8221;  Nico Rosberg schließt auf.</strong></p>
<p>Dann ging es ins Nachmittagstraining und das sah dann erneut den Ferrari von Alonso an der Spitze. Überraschung. Direkt dahinter Nico Rosberg mit einem Abstand von 0.109. Dahinter kam dann Sebastian Vettel in einem Wahnsinns Trainingseifer, der fast doppelt so viele Runden fuhr wie Teamkollege Webber. Das zahlte sich sicher aus denn Webber kriegte seinen Renault nicht in den Griff.</p>
<p>Michael Schumacher reihte sich hinter dem zweiten Ferrari, dem von Felipe Massa ein. Zwei Runden vor dem Traingsende waren wohl seine Reifen hinüber und als er wieder auf die Strecke kam war so viel Verkehr das er keine gute Runde mehr hinlegen konnte. Auch Wetterbedingungen waren zum Ende des Trainigs schlechter.<br />
Ich denke das für Michael noch Verbesserungen möglich sind.<br />
Ob es für die Mercedes Silberpfeile im Qualifying zu einem Platz unter den Top 5 reicht, kann man noch nicht absehen, weil die Red Bull Renaults ihre wahre Performance sowieso erst am Samstag auspacken werden. Auch die beiden McLaren haben die Karten noch nicht komplett auf den Tisch gelegt.<br />
Innerhalb einer Woche können so viele großartige Verbesserungen am Mercedes auch  kaum möglich sein.  </p>
<p><strong>2.freies Training</strong></p>
<p>1			F. Alonso	Ferrari / Ferrari	B	1:14.904<br />
2			N. Rosberg	Mercedes GP / Mercedes	B	1:15.013	 + 0.109<br />
3			S. Vettel	Red Bull Racing / Renault	B	1:15.099	 + 0.195<br />
4			F. Massa	Ferrari / Ferrari	B	1:15.120	 + 0.216<br />
5			M. Schumacher	Mercedes GP / Mercedes	B	1:15.143	 + 0.239<br />
6			R. Kubica	Renault / Renault	B	1:15.192	 + 0.288<br />
7		        L. Hamilton	McLaren / Mercedes	B	1:15.249	 + 0.345<br />
8			A. Sutil	Force India / Mercedes	B	1:15.460	 + 0.556<br />
9			J. Button	McLaren / Mercedes	B	1:15.619	 + 0.715<br />
10			M. Webber	Red Bull Racing / Renault	B	1:15.620	 + 0.716	 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packie.de/monaco-formel1-mercedes-rosberg-und-schumi-zeigen-zahne-im-freien-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training Formel1 in Sepang Nico Rosberg und Schumi sind vorne mit dabei</title>
		<link>http://www.packie.de/training-in-sepang-nico-rosberg-und-schumi-sind-vorne-mit-dabei/</link>
		<comments>http://www.packie.de/training-in-sepang-nico-rosberg-und-schumi-sind-vorne-mit-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[Zwar fuhr  Lewis Hamilton die schnellste Runde, denn der McLaren-Pilot legte mit 1:34.175 eine um zweieinhalb Zehntel schnellere Runde als Sebastian Vettel Vettel hin. Hamilton war schon im 1. Freien Training mit Bestzeit unterwegs. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/maclaren1-300x188.jpg" alt="" title="maclaren" width="300" height="188" class="alignleft size-medium wp-image-3124" /><span class="drop">Z</span>war fuhr  Lewis Hamilton die schnellste Runde, denn der McLaren-Pilot legte mit 1:34.175 eine um zweieinhalb Zehntel schnellere Runde als Sebastian Vettel Vettel hin. Hamilton war schon im 1. Freien Training mit Bestzeit unterwegs. Nico Rosberg im Mercedes GP beendete das zweite Training am Nachmittag auf  Position 3. Knapp dahinter mit dreieinhalb Zehnteln Rückstand landeten Jenson Button und Michael Schumacher. Unter den besten Acht waren dann noch Robert Kubica, der seinen Renault bestens im Griff hat, Fernando Alonso im Ferrari F10  und Buemi. </p>
<p>Bei Red Bull gibt es weiter einige technische Probleme. Mark Webber rollte seinen Boliden mit Leistungsverlust ins Kiesbett. Auch Sebastian Vettel klagte im  Training über Probleme. Nachmittags wurde dann an der Servolenkung des Red Bull gearbeitet. Die Zeiten der beiden Teamkollegen  weisen jedoch darauf hin, dass der Red Bull, auch in Malaysia wieder ganz vorne stehen wird.</p>
<p>Bei der Scuderia Ferrari weiss man es als Fan  wie inzwischen gewohnt, wieder nicht so genau. Am Freitag glänzte &#8220;Rot&#8221; mit Zurückhaltung. Alonso belegte Position 7. Felipe Masa fuhr nur auf den 15. Platz. Dem in der WM an dritter Stelle liegenden Brasilianer, fehlten ganze zweieinhalb Sekunden auf die Topzeit von Lewis Hamilton. Ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Bei Ferrari bleibt man gelassen.</p>
<p>Bei Ferrari sieht man aber keine unglücklichen Gesichter. Vielleicht wurde auch einiges ausgetestet. So werden wir uns noch bis  Samstag  gedulden müssen, um zu sehen wie weit die beiden roten Renner im Qualifying nach vorn fahren.<br />
Spang ist ein ein bekannt heißes Pflaster. Es wird wie immer ein sehr anspruchsvolles Rennen. Hitze für Fahrer, Autos, Reifen und Getriebe.<br />
Die Sauna in Malaysia erfodert zuverlässige Technik. Was die Ausfall Statistik angeht, stehen da Ferrari und Mercedes bisher absolut gleichwertig da. Bei Renault muss man da noch zulegen. Es wird wie immer spannend wer denn nun am Samstag auf der Pole landet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packie.de/training-in-sepang-nico-rosberg-und-schumi-sind-vorne-mit-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australien Formel1 GP  Vettel holt Pole- Schumi hinter Massa und Rosberg</title>
		<link>http://www.packie.de/australien-formel1-gp-vettel-holt-pole-schumi-hinter-massa-und-rosberg/</link>
		<comments>http://www.packie.de/australien-formel1-gp-vettel-holt-pole-schumi-hinter-massa-und-rosberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 08:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[Melbournee- Das zweite Qualifiyng ist zu Ende und Sebastian Vettel hat erneut die Nase vorn. Red Bull legt eine Doppel Pole hin, denn nebenVettel steht Mark Webber in der ersten Reihe. Aus der zweiten Reihe ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/Vettel-down-under-300x217.jpg" alt="" title="Vettel-down-under" width="300" height="217" class="alignleft size-medium wp-image-3108" /><span class="drop">M</span>elbournee- Das zweite Qualifiyng ist zu Ende und Sebastian Vettel hat erneut die Nase vorn. Red Bull legt eine Doppel Pole hin, denn nebenVettel steht Mark Webber in der ersten Reihe. Aus der zweiten Reihe startet beim großen Preis von Australien ein Ferrari. Fernando Alonso ging als dritter vor Jenson Button im McLaren Mercedes über die Linie.</p>
<p><strong>Die beiden Silberpfeile stehen hinter Felipe Massa im Ferrari. </strong></p>
<p>Felipe Massa konnte im Ferrari zum Schluß der Qualifikation noch einmal zulegen. Er hatte im freien Training und auch in Q3 echte Probleme an die Zeiten des Teamkollegen heran zu kommen. Er verdrängte jedoch Nico Rosberg noch von Startplatz 5. </p>
<p><strong>Schumi im Aufwind</strong></p>
<p>Michael Schumacher der im freien Training und in Q1 und Q2 jeweils schneller war als der Teamkollege Nico, konnte am Schluß leider nicht mehr zulegen. Wobei man festhalten muß, das sich  die ersten Sieben Fahrer innerhalb einer Sekunde bewegen.<br />
Trotzdem hat es Spaß gemacht zu sehen  was bei Michael immer wieder möglich ist, wenn das Auto gut ist.  Schritt für Schritt geht es bei den Silbernen voran. Es macht Freude wieder einmal um sechs morgens aufgestanden zu sein. Das habe ich in den letzten Jahren nicht mehr getan. Für Michael lohnt es sich. Natürlich ist es nicht mehr die emotionale Aufregung um sein Handeln wie bei den ersten Titeln. Das liegt aber auch an den aktuellen Formel1 Regeln. Die Spannung ist bei weitem nicht so groß. Ich denke noch an die Zeiten der Trainings vs. Rennmotoren. Die unterschiedlichen Reifenfabrikate. Boxenstop Strategien. Massig Unwägbarkeiten. Da war Schumi immer der Beste. Für mich ist er es immer noch. Er kommt sogar überraschend gut klar. Ich hatte nicht so früh damit gerechnet ihn in den Top Ten zu sehen. Jetzt bietet er uns eine neue Art der Freude. Er lässt sich seinen Spaß anmerken. Er ist nicht verbissen und im Umgang mit den Fans und Medien sehr viel charmanter. Das ist toll anzusehen. Da kommt es eher weniger darauf an ob er in der ersten Reihe steht. Logisch werden ich hüpfen und toben vor Freude, wenn er in einem Rennen siegt. Bedingung für meinen Formel1 Spaß ist es aber nicht.  </p>
<p>Das Qualifiyng in Australien war wieder einmal spannender als das Rennen in Bahrein. Die Zeiten sind eng. Wer hat die besten Nerven und legt die beste Runde hin. Da sticht derzeit auf jeden Fall Sebastian Vettel hervor. Er ist in der Lage wie kaum ein anderer eine Top Runde hinzulegen. Schumi kann das auch, aber sein Silberpfeil ist noch nicht wirklich in der Lage der Performance des Red Bull paroli zu bieten.<br />
Glücklich wird die Scuderia Ferrari sein. Beide Formel1 Boliden in einer guten Startposition. Da ist im Rennen noch alles drin. </p>
<p>Bei den anderen deutschen Fahrern landete Adrian Sutil auf Platz 10. und Nico Hülkenberg kam im Williams auf Rang 15. Timo Glock geht als 21. ins Rennen, denn sein Virigin  Renner läuft der Bestform noch etws hinterher. </p>
<p>1  	S. Vettel  	RBR  	1:24,774  	1:24,096  	1:23,919  	19<br />
2 	M. Webber 	RBR 	1:25,286 	1:24,276 	1:24,035 	20<br />
3 	F. Alonso 	FER 	1:25,082 	1:24,335 	1:24,111 	22<br />
4 	J. Button 	MCL 	1:24,897 	1:24,531 	1:24,675 	19<br />
5 	F. Massa 	FER 	1:25,548 	1:25,010 	1:24,837 	24<br />
6 	N. Rosberg 	MGP 	1:24,788 	1:24,788 	1:24,884 	26<br />
7 	M. Schumacher 	MGP 	1:25,351 	1:24,871 	1:24,927 	24<br />
8 	R. Barrichello 	WIL 	1:25,702 	1:25,085 	1:25,217 	20<br />
9 	R. Kubica 	REN 	1:25,588 	1:25,122 	1:25,372 	23<br />
10 	A. Sutil 	FOI 	1:25,504 	1:25,046 	1:26,036 	24<br />
11 	L. Hamilton 	MCL 	1:25,046 	1:25,184 		13<br />
12 	S. Buemi 	STR 	1:26,061 	1:25,638 		17<br />
13 	V. Liuzzi 	FOI 	1:26,170 	1:25,743 		19<br />
14 	P. de la Rosa 	SAU 	1:26,089 	1:25,747 		15<br />
15 	N. Hülkenberg 	WIL 	1:25,866 	1:25,748 		17<br />
16 	K. Kobayashi 	SAU 	1:26,251 	1:25,777 		16<br />
17 	J. Alguersuari 	STR 	1:26,095 	1:26,089 		16<br />
18 	V. Petrov 	REN 	1:26,471 			10<br />
19 	H. Kovalainen 	LOT 	1:28,797 			9<br />
20 	J. Trulli 	LOT 	1:29,111 			8<br />
21 	T. Glock 	VGR 	1:29,592 			8<br />
22 	L. di Grassi 	VGR 	1:30,185 			8<br />
23 	B. Senna 	HRT 	1:30,526 			10<br />
24 	K. Chandhok 	HRT 	1:30,613 			10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packie.de/australien-formel1-gp-vettel-holt-pole-schumi-hinter-massa-und-rosberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweites Training in Melbourne Formel1- Schumi und Rosberg optimistisch</title>
		<link>http://www.packie.de/formel1-training-melbourne-silberpfeile-schumi-rosberg/</link>
		<comments>http://www.packie.de/formel1-training-melbourne-silberpfeile-schumi-rosberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Melbourne- Zweiter Trainingstag in Australien und schon schauen die beiden Mercedes Silberpfeil Piloten Michael Schumacher und Nico Rosberg schon etwas zufriedener drein. Im ersten Training liefe nicht so gut.
Schumi meinte nach dem zweiten Training in ...]]></description>
