<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News- Jazz- Sport-  Formel1 - Köln- Rheinbogen &#187; motorsport</title>
	<atom:link href="http://www.packie.de/tag/motorsport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.packie.de</link>
	<description>Musik-Sport- News- Events-Internet- bei Freie-News.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:52:45 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Massa und Alonso im Ferrari im 2.Training von Ungarn weit vorn</title>
		<link>http://www.packie.de/massa-und-alonso-im-ferrari-im-2-training-von-ungarn-weit-vorn/</link>
		<comments>http://www.packie.de/massa-und-alonso-im-ferrari-im-2-training-von-ungarn-weit-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f1]]></category>
		<category><![CDATA[formel1]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel war der schnellste im 2.Training in Ungarn. Jedoch nur  0.497 Hunderstel dahinter brauste der Spanier Fernando Alonso durch die Lichtschranke. Dann folgt Webber im Red Bull und direkt dahinter schon Felipe Massa.. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.packie.de/wp-content/uploads/webber-red-bull-du.jpg"><img src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/webber-red-bull-du-300x175.jpg" alt="" title="webber-red-bull-du" width="300" height="175" class="alignleft size-medium wp-image-3207" /></a><span class="drop">S</span>ebastian Vettel war der schnellste im 2.Training in Ungarn. Jedoch nur  0.497 Hunderstel dahinter brauste der Spanier Fernando Alonso durch die Lichtschranke. Dann folgt Webber im Red Bull und direkt dahinter schon Felipe Massa.. Im Klartext die Ferrari scheinen die Gewinner der letzten Updates zu sein und die Hockenheim Pace konserviert zu haben.<br />
Das die Red Bull Fahrer schon in den ersten Trainigs voll zur Sache gehen, zeigt wie ernst die Situation im Kampf um die WM ist. Bisher hatten sich bis zum Qualifying immer etwas zurückgehalten. Ferrari will aufholen und die beiden Red Bull Piloten benötigen jeden Punkt und vor allem die Pole in Ungarn, denn die bedeutet den halben Sieg.</p>
<p>Übel geht es dagegen im Mercedes GP  Motor Home zu. Michael fuhr seine beste Zeit mit sage und schreibe +1.686 Rückstand auf Vettel und kam auf Rang 10. Nico Rosberg noch drei Plätze weiter hinten. Bei Mercedes will man versuchen das beste aus den Hockenheim updates heraus zu holen. Michael Schumacher zeigte sich immer noch sehr gelassen und das kann ja auch nicht anders sein, denn es scheint offenbar nicht an den Fahrkünsten der beiden Mercedes Piloten zu liegen.</p>
<p>So hoffen  eben alle Schumi Fans weiterhin auf die Zauberkiste von Ross Brawn. Jedoch wird so langsam jedem Mercedes Fan klar, das es bis zum Mercedes GP Wunder auch bis zum nächstes Jahr dauern könnte. Ich halte die Mercdes Techniker schon für sehr fit. In der laufenden Saison ohne Tests einen kompletten Umschwung herbeizuführen, halte ich dagegen für ausgeschlossen. Deshalb nehmen wir die Saison einfach so wie sie ist. Manchmal spannend. Hoffnungsvoll für die Zukunft. Ein Podiums Platz für Schumi? Wäre nett und ich würde mich für und mit ihm freuen. Es macht Spaß  vor die Kiste zu sitzen, ihm die Daumen zu drücken. Man spürt es, er will es! Nur leider, das silberne Ding will noch nicht so richtig. Das gilt auch für die  McLaren Mercedes Piloten Hamilton und Button. Die haben sich sicher auch weiter vorn gesehen. Da reichte es heute für den 6. und 9.Platz.<br />
Gespannt blicken wir auf das Qualifying morgen.    </p>
<p><strong>2. Training Ungarn </strong></p>
<p>1  	   	5  	S. Vettel  	Red Bull Racing / Renault  	B  	1:20.087  	  	33<br />
2 		8 	F. Alonso 	Ferrari / Ferrari 	B 	1:20.584 	+ 0.497 	34<br />
3 		6 	M. Webber 	Red Bull Racing / Renault 	B 	1:20.597 	+ 0.510 	36<br />
4 		7 	F. Massa 	Ferrari / Ferrari 	B 	1:20.986 	+ 0.899 	33<br />
5 		12 	V. Petrov 	Renault / Renault 	B 	1:21.195 	+ 1.108 	33<br />
6 		2 	L. Hamilton 	McLaren / Mercedes 	B 	1:21.308 	+ 1.221 	30<br />
7 		11 	R. Kubica 	Renault / Renault 	B 	1:21.375 	+ 1.288 	37<br />
8 		10 	N. Hülkenberg 	Williams / Cosworth 	B 	1:21.623 	+ 1.536 	41<br />
9 		1 	J. Button 	McLaren / Mercedes 	B 	1:21.730 	+ 1.643 	33<br />
10 		3 	M. Schumacher 	Mercedes GP / Mercedes 	B 	1:21.773 	+ 1.686 	31<br />
11 		22 	P. d. l. Rosa 	BMW Sauber F1 Team / Ferrari 	B 	1:21.809 	+ 1.722 	38<br />
12 		9 	R. Barrichello 	Williams / Cosworth 	B 	1:21.844 	+ 1.757 	36<br />
13 		4 	N. Rosberg 	Mercedes GP / Mercedes 	B 	1:22.039 	+ 1.952 	28</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packie.de/massa-und-alonso-im-ferrari-im-2-training-von-ungarn-weit-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari Stallregie versaut Felipe Massa den Sieg in Hockenheim</title>
		<link>http://www.packie.de/ferrari-stallregie-versaut-felipe-massa-den-sieg-in-hockenheim/</link>
		<comments>http://www.packie.de/ferrari-stallregie-versaut-felipe-massa-den-sieg-in-hockenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 13:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f1]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Massa ist der eigentliche  Sieger des Rennens auf dem Hockenheimring. Am Start zog er wie an der Schnur gezogen an Polesetter Sebastian Vettel vorbei und übernahm die Führung beim großen Preis von Deutschland. Beide ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/massa-f10-spa-300x167.jpg" alt="" title="massa-f10-spa" width="300" height="167" class="alignleft size-medium wp-image-3158" /><span class="drop">F</span>elipe Massa ist der eigentliche  Sieger des Rennens auf dem Hockenheimring. Am Start zog er wie an der Schnur gezogen an Polesetter Sebastian Vettel vorbei und übernahm die Führung beim großen Preis von Deutschland. Beide Ferraris gingen vor dem Red Bull in die erste Kurve und auf die 67 Runden.  Dann protestierte Alonso der Felipe dicht folgte, permanent im Boxenfunk, im Sinne von, es wäre ja ein Unding das Massa ihn nicht vorbeilasse.<br />
Dann erneut in der 48 Runde: Funkspruch von Rob Smedley dem Renningenieur von Felipe Massa:  &#8220;Fernando ist schneller als du. Kannst du bestätigen, dass du diese  Botschaft verstanden hast?&#8221; </p>
<p>War das die codierte Stallorder?</p>
<p>Denn auf einmal in dieser Runde, und nur in dieser Runde, nimmt Massa  das Gas  weg und lässt Alonso vorbei. Danach fährt er wieder die gleichen Zeiten. Und wir erinnern uns: Stallorder ist verboten!</p>
<p>Da könnte sich Ferrari ein Eigentor geschossen haben&#8230;Für Formel1 Fans ist das eine Schmäh. Felipe war auf der Strecke nicht zu überholen und wird dadurch um den Sieg gebracht. Horror.</p>
<p>Der Dank an Massa durch Renningenieur Rob Smedley an Felipe Massa: &#8220;Sorry!&#8221; Offensichtlicher kann man es ja wohl nicht sein.<br />
Für Mercedes wahr es kein großer Tag, jedoch Michael landete immerhin in den Punkten. Die beiden Teamkollegen sind an diesem Wochenende ähnlich schnell. Beide kommen mit einer Runde Rückstand ins Ziel., Nico Rosberg kam aber heute durch einen späteren Boxenstopp, der bis dahin nach einem Top Start auf Platz 8. lag, an Michael Schumacher vorbei. Mercdes GP Pilot Nico Rosberg  sah sich eigentlich viel weiter vorn und kann es fast gar nicht begreifen, das er nach seinem 3.Platz in England bei diesem Rennen sogar überrundet wurde.<br />
&#8220;Ob wir nun 7. oder 9. ist das macht den Braten auch nicht fett. Schneller ging es eben nicht,&#8221; sagte Michael Schumacher nach dem Rennen. Zur Team Order bei Ferrari befragte sagte er ganz klar:&#8221; Ohne genau zu wissen was geschehen ist, finde ich die Entscheidung des Teams, für den Fahrer mit den meisten Punkten und der Chance auf den Titel am Ende der Saison, als richtig an.&#8221;<br />
Für die Fahrer und Teams mag es stimmen, als Fan sehe ich das dann doch etwas anders. Ich bin kein Alonso Fan und werde keiner werden. Beim dem riecht einfach alles nach Lug und Betrug,sorry.  Schade für Felipe der als einzige Antwort auf die Fragen sagte. &#8220;Ihr habt ja gesehen wie es war. Das Team hat heute einen guten Job gemacht.&#8221;<br />
Die Demontage der Spannung in der Formel1 durch die Stallorder von Ferrari ist ein Schock. Bisher waren die Rennen gerade ohne jegliche Team Order sehr spannend, das haben die Team Zweikämpfe bei McLaren und Red Bull in den ersten Rennen gezeigt.<br />
So war der Deutschland GP eher einer der langweiligen Sorte.</p>
<p><strong>Das Rennen : </strong></p>
<p>1  	F. Alonso  	Ferrari  	 	1<br />
2 	F. Massa 	Ferrari 	+ 4,1 	1<br />
3 	S. Vettel 	Red Bull Racing 	+ 5,1 	1<br />
4 	L. Hamilton 	McLaren-Mercedes 	+ 26,8 	1<br />
5 	J. Button 	McLaren-Mercedes 	+ 29,4 	1<br />
6 	M. Webber 	Red Bull Racing 	+ 43,6 	1<br />
7 	R. Kubica 	Renault 	+ 1L 	1<br />
8 	N. Rosberg 	Mercedes GP 	+ 1L 	1<br />
9 	M. Schumacher 	Mercedes GP 	+ 1L 	1<br />
10 	V. Petrov 	Renault 	+ 1L 	1<br />
11 	K. Kobayashi 	Sauber F1 	+ 1L 	1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packie.de/ferrari-stallregie-versaut-felipe-massa-den-sieg-in-hockenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pole für Vettel- home run in Hockenheim beim Grand Prix</title>
		<link>http://www.packie.de/pole-fur-vettel-home-run-in-hockenheim-beim-grand-prix/</link>
		<comments>http://www.packie.de/pole-fur-vettel-home-run-in-hockenheim-beim-grand-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f1]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[Pole Position beim großen Preis von Deutschland in Hockenheim für  Sebastian Vettel im Red Bull.15cm ging er vor Fernando Alonso im Ferrari über die Linie. Jubel der deutschen Fans auf den Tribünen auf der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/merced1-300x168.jpg" alt="" title="mercedes" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-3252" /><span class="drop">P</span>ole Position beim großen Preis von Deutschland in Hockenheim für  Sebastian Vettel im Red Bull.15cm ging er vor Fernando Alonso im Ferrari über die Linie. Jubel der deutschen Fans auf den Tribünen auf der einen Seite,lange Gesichter bei den Mercedes Fans. Nico nur auf Rang 9. und Schumi gar nur auf dem 11.Platz. </p>
<p>Schumi im Interview auf die Frage ob er denn den vielen Fans noch eine besondere Freude machen könne,leicht grinsend:&#8221;Nun bei dem Startplatz ist da nicht so viel drin wie wir erwartet haben. Wir hatten uns nach den Trainings mehr versprochen, dachten wir wären näher dran.&#8221; Dann meinte er zur Frage, woran es denn gelegen habe:&#8221;Nun ich hatte diesmal weniger Probleme mit den Reifen, dafür flatternde Bremsen.&#8221; </p>
<p>Das die Performance der Silbernen nicht reicht das konnte man dann auch wirklich sehen. Der Mercedes GP wirkt im Vergleich wirklich etwas behäbig und auch die Top Speed reicht bei weitem nicht an die Konkurenz heran.<br />
Lichtblicke bieten derzeit die Updates bei Ferrari, denn beide Piloten legten Top Zeiten auch in den Long Runs hin. Felipe Massa startet immerhin vor Webber.<br />
Verbessert zeigt sich heimlich still und leise auch Williams, denn immerhin kickte Nico Hülkenberg Schumi aus den Top Ten im Qualifying. Zwei Nico&#8217;s stehen morgen beim Start nebeneinander.<br />
Das Rennen wird auf jeden Fall packend, denn die roten wollen punkten und auch Lewis Hamilton und Jenson Button wollen aufs Podium. Ein Fehlerfreier Start und ein ebensolches Rennen könnten einen deutschen Sieger ergeben. Ob er es schafft, der Heppenheimer: Wir werden es sehen.</p>
<p>Bewundern muss man in jedem Fall die Gelassenheit,Humor und die Moral von Michael Schumacher. Mich macht das happy und zeigt. Er ist wirklich einer der ganz Großen! Selbst wenn er nur auf dem 10.Rang landet. Manchmal wünsche ich mir, da würden noch mal so 30-50 PS aus dem Nirwana auftauchen und den Silberpfeil nach vorn fliegen lassen, damit er mal wieder so richtig mitmischen kann. <img src='http://www.packie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packie.de/pole-fur-vettel-home-run-in-hockenheim-beim-grand-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien Formel1 GP- rote Ampel verdirbt Michael Schumacher das Rennen</title>
		<link>http://www.packie.de/spanien-formel1-gp-rote-ampel-verdirbt-michael-schumacher-das-rennen/</link>
		<comments>http://www.packie.de/spanien-formel1-gp-rote-ampel-verdirbt-michael-schumacher-das-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 05:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f1]]></category>
		<category><![CDATA[formel1]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel ist der Sieger des Formel1 Grand Prix von Europa in Valencia. Auf dem unattraktiven Stadtkurs gelang dem Heppenheimer ein Start-Ziel-Sieg. Sein Team Kollege Mark Webber überschlug sich in seinem Red Bull und fiel ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/IMG_0261-300x204.jpg" alt="" title="IMG_0261" width="300" height="204" class="alignleft size-medium wp-image-3326" /><span class="drop">S</span>ebastian Vettel ist der Sieger des Formel1 Grand Prix von Europa in Valencia. Auf dem unattraktiven Stadtkurs gelang dem Heppenheimer ein Start-Ziel-Sieg. Sein Team Kollege Mark Webber überschlug sich in seinem Red Bull und fiel an zweiter Stelle liegend aus. Eine rote Ampel in der Boxengasse verhinderte Michael Schumachers ersten Podiumsplatz.</p>
<p>Sebastian Vettel ging von der Pole Position aus ins Rennen und konnte seine Führung gegen Lewis Hamilton und Jenson Button bis zum Ende des Rennen verteidigen.Der Anschluss zur Spitze der Führenden in der Fahrerwertung ist wieder hergestellt. Lewis Hamilton ist jetzt mit  (127 Punkte) Spitzenreiter vor  Jenson Button (121) und Sebastian Vettel (115) Punkte.</p>
<p>Knackpunkt des Rennens war ein spektakulärer Unfall von Mark Webber. Bei Tempo 300 fuhr er auf den vor ihm fahrenden Lotus-Piloten Heikki Kovalainen auf. Sein Wagen hob ab, stand einen Augenblick kerzengerade in der Luft und überschlug sich. Mark Webber landet in den Resten seines Chassis in einer Reifenwand, konnte aber mit leichten Blessuren selbst aussteigen.</p>
<p><strong>Für Schumacher und Mercedes GP stand ein Podiumsplatz ins Haus!</strong></p>
<p>Michael Schumacher war von Platz 15 aus ins Rennen gegangen. Als das Safety Car wegen Mark Webbers Unfall herausfuhr, kam Michael Schumacher zu seinem Reifenwechsel in die Box. Das Safety Car war noch nicht wieder an der Boxengasse vorbei gefahren und die Strecke eigentlich frei, dennoch schaltete plötzlich die Ampel auf rot. Mchael Schumacher durfte nicht mehr herausfahren. Er hätte sich dann eigentlich an Platz 3 liegend wieder eingeordnet.</p>
<p>Mercedes war im Anschluss an das Rennen mit dieser Entscheidung der Rennleitung, die Ampel auf rot zu schalten, nicht einverstanden. Nach Berechnung von Mercedes hätte sich der siebenmalige Champion hinter dem zweitplatzierten McLaren-Piloten Lewis Hamilton, aber noch vor dem weit zurückliegenden Japaner Kamui Kobayashi wieder einfädeln können.</p>
<p>Team-Chef Ross Brawn sagte ziemlich sauer: &#8220;Unsere Berechnungen sagten, dass die weichere Reifenmischung bei ihm bis zum Ziel halten würde.Michael hatte sehr gute Chancen auf seinen ersten Podiumsplatz. So fiel er auf den 21.Platz zurück und konnte sich mit den  &#8220;<strong>zwei schnellsten Rennrunden in Valencia&#8221;</strong> nur auf Rang 15. nach vorn fahren. </p>
<p>Michael Schumacher: Die rote Ampel beim Ausgang nach meinem ersten Boxenstopp hat mein Rennen zerstört.Die Strategie war richtig.Wir haben eine Chance genutzt, die uns nah ans Podium hätte bringen können&#8221;.<br />
Die einzige Freude für Schumi und das Mercedes Team waren an diesem Sonntag wohl nur der Sieg der deutschen Fussballer bei der WM in Südafrika.</p>
<p>Ärger auch am Ferarri Komandostand. Denn auch die beiden Ferrari Fahrer wurden in der Safetycar Phase stark benachteiligt. Fernando Alonso tobte im Boxenfunk und meinte das die Komissare hoffentlich eine Weise Entscheidung treffen würden. Das unerlaubte Überholen des Safety Cars durch Hamilton wurde angeblich zu spät bestraft.Das sahen die Ferrari-Piloten Fernando Alonso und Felipe Massa als Nachteil an. Auch das es keine Durchfahrtstrafen gabn sondern nur eine nachträgliche Zeitstrafe von je 5 Sekunden.</p>
<p>Alonso sah sich gefoppt und behauptete wütend die Kommissare hätten das Rennen manipuliert. Teamchef Stefano Domenicali:&#8221;Ich bin sehr wütend.&#8221; So blieben für Alonso mit Platz acht vier Punkte und sein brasilianischer Teamkollege Felipe Massa erhielt als Elfter keine Punkte mehr.<br />
Bei gleich starken Fahrzeugen und es sind ja an die 15 Renner, die innerhalb einer Sekunde liegen, machen Stadtkurse in der Formel1 die keine Überholmöglichkeiten bieten, eigentlich keinen Sinn. Ich finde diesen Lauf in Valencia absolut langweilig und unattraktiv. Einzige Überaschung die Rückkehr der Williams und die stark verbesserten Renaults. </p>
<p><strong>So gingen die Formel1 Boliden über die Ziellinie:</strong></p>
<p>1	Sebastian Vettel	Red Bull Racing	1:40:29,571<br />
2	Lewis Hamilton	McLaren-Mercedes	+ 5,042<br />
3	Jenson Button	McLaren-Mercedes	+ 7,658 (+ 5 Sek. Strafe)<br />
4	Rubens Barrichello	Williams F1	+ 20,627 (+ 5 Sek. Strafe)<br />
5	Robert Kubica	Renault F1 Team	+ 22,122 (+ 5 Sek. Strafe)<br />
6	Adrian Sutil	Force India	+ 25,168 (+ 5 Sek. Strafe)<br />
7	Kamui Kobayashi	BMW Sauber	+ 30,965<br />
8	Fernando Alonso	Ferrari	+ 32,809<br />
9	Sebastien Buemi	Scuderia Toro Rosso	+ 31,299 (+ 5 Sek. Strafe)<br />
10	Nico Rosberg	Mercedes GP	+ 44,382<br />
11	Felipe Massa	Ferrari	+ 46,621<br />
12	Pedro de la Rosa	BMW Sauber	+ 42,414 (+ 5 Sek. Strafe)<br />
13	Jaime Alguersuari	Scuderia Toro Rosso	+ 48,239<br />
14	Vitaly Petrov	Renault F1 Team	+ 43,287 (+ 5 Sek. Strafe)<br />
15	Michael Schumacher	Mercedes GP	+ 48,862</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packie.de/spanien-formel1-gp-rote-ampel-verdirbt-michael-schumacher-das-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel1 Spanien GP- Pole für Vettel- Schumi und Rosberg weit hinten</title>
		<link>http://www.packie.de/formel1-spanien-gp-pole-fur-vettel-schumi-und-rosberg-weit-hinten/</link>
		<comments>http://www.packie.de/formel1-spanien-gp-pole-fur-vettel-schumi-und-rosberg-weit-hinten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f1]]></category>
		<category><![CDATA[formel1]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel holt erneut die Pole Position für den Großen Preis von Europa in Valencia. Mit 75/1000 sec. Vorsprung gegenüber seinen Teamkollegen Mark Webber, holte er sich zum vierten Mal in dieser Saison den ersten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/IMG_0254-300x196.jpg" alt="" title="IMG_0254" width="300" height="196" class="alignleft size-medium wp-image-3324" /><span class="drop">S</span>ebastian Vettel holt erneut die Pole Position für den Großen Preis von Europa in Valencia. Mit 75/1000 sec. Vorsprung gegenüber seinen Teamkollegen Mark Webber, holte er sich zum vierten Mal in dieser Saison den ersten Startplatz. Auf dem dritten Startplatz steht WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes.</p>
<p>Für die Silberpfeile gab es dagegen erneut eine deftige Schlappe. Zum ersten Mal verpassen beide Mercedes GP die Top 10. Nico Rosberg landete auf Rang 12 und Michael Schumacher schaftt es gerade mal auf  Platz 15. Das ist ein harte Schlappe für das Mercedes Team,sah es doch in den freien Trainigs noch recht gut aus.</p>
<p>Frust im Lager der Silbernen. Schumi: &#8220;Ich bin genauso ratlos. Die Rundenzeiten mit vollem Tank sind recht vernünftig, aber wenn es ans Qualifying geht und wir Benzin ablassen, kommen wir nicht in die Gänge&#8221;.<br />
Auch Nico Rosberg versteht die Welt nach den Updates nicht mehr. Das es in diesem Stadtrennen noch Aussichten gibt eine gute Platzierung einzufahren kann man wohl ausschließen, denn der Kurs bietet kaum Möglichkeiten zu überholen.<br />
Das Rennen werden McLaren, Ferrari und Red Bull unter sich ausmachen. Die Startphase wird entscheidend sein und danach wird sich alles einreihen müssen. Der Spanien GP kommt Mercedes GP nicht entgegen und so müssen sich die Fans der Silbernens betreffs der Podiumsplätze erst einmal noch gedulden.<br />
Offenbar zeigt sich das Computertests und Simulationen doch noch um einiges von der Wirklichkeit entfernt sind. Das ist eine bittere Erkenntnis die nicht nur für Mercedes gilt.</p>
<p><strong>Das Qualifying:</strong><br />
1	Sebastian Vettel	Red Bull Racing	1:37.587<br />
2	Mark Webber	Red Bull Racing	1:37.662<br />
3	Lewis Hamilton	McLaren-Mercedes	1:37.696<br />
4	Fernando Alonso	Ferrari	1:38.075<br />
5	Felipe Massa	Ferrari	1:38.127<br />
6	Robert Kubica	Renault F1 Team	1:38.137<br />
7	Jenson Button	McLaren-Mercedes	1:38.210<br />
8	Nico Hülkenberg	Williams F1	1:38.428<br />
9	Rubens Barrichello	Williams F1	1:38.428<br />
10	Vitaly Petrov	Renault F1 Team	1:38.523<br />
11	Sebastien Buemi	Scuderia Toro Rosso	1:38.586<br />
12	Nico Rosberg	Mercedes GP	1:38.627<br />
13	Adrian Sutil	Force India	1:38.851<br />
14	Vitantonio Liuzzi	Force India	1:38.884<br />
15	Michael Schumacher	Mercedes GP	1:39.234</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packie.de/formel1-spanien-gp-pole-fur-vettel-schumi-und-rosberg-weit-hinten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forme1 GP Spanien 2.Training Alonso im Ferrari macht die Pace</title>
		<link>http://www.packie.de/forme1-gp-spanien-2-training-alonso-im-ferrari-macht-die-pace/</link>
		<comments>http://www.packie.de/forme1-gp-spanien-2-training-alonso-im-ferrari-macht-die-pace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 22:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Packie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f1]]></category>
		<category><![CDATA[formel1]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packie.de/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[Valencia- Neben dem Leder das ins Tor soll um die deutsche Mannschaft ins Viertelfinale zu bringen, steht uns am Wochenende eine weitere Attraktion ins Haus.
Die Formel1 ist aus Übersee zurück in Europa. Im zweiten freien ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.packie.de/wp-content/uploads/massa61-300x159.jpg" alt="" title="massa6" width="300" height="159" class="alignleft size-medium wp-image-3322" /><span class="drop">V</span>alencia- Neben dem Leder das ins Tor soll um die deutsche Mannschaft ins Viertelfinale zu bringen, steht uns am Wochenende eine weitere Attraktion ins Haus.</p>
<p>Die Formel1 ist aus Übersee zurück in Europa. Im zweiten freien Training zum Großen Preis von Europa in Valencia fuhr Ferrari Pilot Fernando Alonso mit 1:39,283 Minuten  56 1000/1  vor Sebastian Vettel über die Linie. Teamkollege Mark Webber im Red Bull auf Rang drei unmittelbar vor Mercedes GP  Pilot Nico Rosberg.Felipe Massa hatte auch keinen schlechten Tag. Er fuhr zumindest schon mal bis auf Rang 7 vor.</p>
<p>Michael Schumacher im zweiten Silberpfeil kam auf dem Stadtkurs in  Valencia nur auf Rang 11. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister war damit viertbester Deutscher. Adrian Sutil im Force-India-Mercedes landete auf Platz acht. Williams-Pilot Nico Hülkenberg 17. und als  deutsches Schlusslicht  Timo Glock im Virgin auf Rang 22.<br />
Was  ich derzeit ein wenig komisch finde ist, das es in den Medien zwar viele Berichte über die schlechte Performance bei den Silberpfeilen gibt, aber wenig über Fahrer/Autos/Prognosen auf den Webseiten von Mercedes GP. Da liefert inzwischen selbst Ferrari mehr Informationen, denn dort berichtet man ja auch von den Trainings.<br />
 Zwar twittert Mercedes aber nur in englisch. Ich fände es schöner würde ich von/über  Michael und Nico mit eigenen Worten erfahren, wie denn die unterschiedlichen Training Sessions gelaufen sind, als die Handelsblatt Schlagzeilen zu lesen, in denen dann eine Woche später steht, was mit den Reifen in Kanada los war. <img src='http://www.packie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
